© Tomasz Jędruszek
© Tomasz Jędruszek | Railla Karnokailen 2 | „To jeden z pierwszych konceptów postaci do mojego własnego projektu o roboczym tytule Venhelis. Concept ten powstał w sumie tylko po to, żeby nadać jakąś fizyczną formę temu, co miałem w głowie, i wspomóc proces twórczy wyobraźni. Grafiki, które wykonałem do Venhelis otworzyły mi drzwi do zawodowej kariery – do dziś wielu klientów, prosząc o wykonanie ilustracji, jako referencje podaje właśnie portret Railli” | 2008

Tomasz Jędruszek

  • rocznik 1977
  • urodzony w Żarkach
  • mieszka i tworzy w Bochni
  • specjalizuje się w ilustracjach do gier planszowych i karcianych

„Jeśli wszystko ogranicza się do sfery fantazji, cenzura nie ma prawa bytu”.
(Milo Manara)

Zestawiając ze sobą prace jego autorstwa, można zauważyć pewien porządek, charakterystyczne kolory i kształty. Kierunek obranej przez siebie działalności artystycznej nazywa „neocyberromantyzmem”. Ogromny wpływ na niego wywarły malarstwo i literatura, które w dzieciństwie masowo pochłaniał. Stąd też wzięło się zamiłowanie twórcy do wolności wypowiedzi, a także zainteresowanie naturą, ludźmi, emocjami, muzyką czy historią. Wszystko to stymuluje go do kreowania światów poruszających wyobraźnie fanów wielu gier karcianych, planszowych, a także czytelników książek. Ponadto okazjonalnie bierze udział w tworzeniu konceptów do gier wideo. Karierę zaczynał od ołówka, tuszu i akrylu, jednak większość prac wykonuje cyfrowo. Ostatnio coraz częściej wraca do tradycyjnych technik, w tym do farb olejnych.

Absolwent Wydziału Urbanistyki i Architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Projektował karty, gry planszowe i figurkowe do „Game of Thrones”, tworzył także ilustracje do gier karcianych online: „Legends of Norrath” i „Star Wars Galaxies”. Przez ostatnie siedem lat wykonał około osiemdziesięciu obrazów do najpopularniejszej gry karcianej na świecie „Magic: The Gathering”. Wielokrotnie nagradzany, jego prace znalazły się na łamach prestiżowych publikacji zagranicznych, w tym m.in. w „Exposé”, „Spectrum”, „Erotic Signature”, „Exotique” czy „Digital Art Masters”.

Galeria Tomasza Jędruszka

© Tomasz Jędruszek | King of the Dead regular | „Projekt ciekawy głównie dlatego, że pracując nad postacią, tworzyliśmy dwie jej wersje: podstawową (regular) – taką uspokojoną, i wersję zaawansowaną (advanced)... Tutaj już można było naprawdę uwolnić wyobraźnię”. | 2013
© Tomasz Jędruszek | King of the Dead regular | „Projekt ciekawy głównie dlatego, że pracując nad postacią, tworzyliśmy dwie jej wersje: podstawową (regular) – taką uspokojoną, i wersję zaawansowaną (advanced)… Tutaj już można było naprawdę uwolnić wyobraźnię”. | 2013
© Tomasz Jędruszek | Game of Thrones | „Wersja panoramiczna okładki GOT. Powstała głównie ze względów praktycznych. Oryginalna, skadrowana do kwadratu pudełka grafika, nie bardzo nadawała się na plakaty czy ekranowe wallpapery”. | 2011
© Tomasz Jędruszek | Game of Thrones | „Wersja panoramiczna okładki GOT. Powstała głównie ze względów praktycznych. Oryginalna, skadrowana do kwadratu pudełka grafika, nie bardzo nadawała się na plakaty czy ekranowe wallpapery”. | 2011
© Tomasz Jędruszek | Middle-Earth Quest | „To swego rodzaju egzamin mojej dojrzałości jako artysty freelancera. Prace trwały długo i musiałem wykazać się ogromną cierpliwością. Wysiłek został nagrodzony -ten projekt otworzy mi drogę do całej serii okładek GOT dla FFG”. | 2009
© Tomasz Jędruszek | Middle-Earth Quest | „To swego rodzaju egzamin mojej dojrzałości jako artysty freelancera. Prace trwały długo i musiałem wykazać się ogromną cierpliwością. Wysiłek został nagrodzony -ten projekt otworzy mi drogę do całej serii okładek GOT dla FFG”. | 2009
© Tomasz Jędruszek | Battle of Fair Isle | „Gdy po pracy nad małą ilustracją karcianą czuje się pewien niedosyt, powstaje wersja jak ta na turniej GOT. Pracując nad tematem marynistycznym, zawsze czuję niedosyt – sądzę, że robię ich zdecydowanie zbyt mało”. | 2016
© Tomasz Jędruszek | Battle of Fair Isle | „Gdy po pracy nad małą ilustracją karcianą czuje się pewien niedosyt, powstaje wersja jak ta na turniej GOT. Pracując nad tematem marynistycznym, zawsze czuję niedosyt – sądzę, że robię ich zdecydowanie zbyt mało”. | 2016
© Tomasz Jędruszek | The Forsaken Bride | „Ilustracja ma tę przewagę nad zdjęciem, że można tutaj naprawdę wszystko”. | 2014
© Tomasz Jędruszek | The Forsaken Bride | „Ilustracja ma tę przewagę nad zdjęciem, że można tutaj naprawdę wszystko”. | 2014
© Tomasz Jędruszek | Illusionary Informant | „Jedna z moich ulubionych ilustracji do MTG. Powstała przy 38,7 stopniach gorączki... W mojej pracy nie ma L4...” | 2015
© Tomasz Jędruszek | Illusionary Informant | „Jedna z moich ulubionych ilustracji do MTG. Powstała przy 38,7 stopniach gorączki… W mojej pracy nie ma L4…” | 2015
© Tomasz Jędruszek | Syt | „Zupełnie nie rozumiem kontrowersji, które wzbudza ta ilustracja”. | 2008
© Tomasz Jędruszek | Syt | „Zupełnie nie rozumiem kontrowersji, które wzbudza ta ilustracja”. | 2008

Więcej informacji o artyście: morano.pl

[shared_files file_id=4837]

[shared_files file_id=4722]

[shared_files file_id=4723]

[shared_files file_id=4724]

[shared_files file_id=4725]

[shared_files file_id=4726]

[shared_files file_id=4727]

[shared_files file_id=4728]

[shared_files file_id=4729]

[shared_files file_id=4730]

[shared_files file_id=4731]

Aby pobrać eBook’i innych artystów, odwiedź ich strony.

Na dole każdej strony znajdziesz linki do pobrania eBook’ów oraz wszystkich magazynów {slow} ilustrowanych pracami najlepszych polskich ilustratorów.

Reklama B3